Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt. Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có thể nhìn thấy của đối tượng.
Hình | Công thức | Biến số | Cách đọc |
---|---|---|---|
Hình chữ nhật | : Chiều dài, : Chiều rộng. | Diện tích bằng tích chiều dài 2 cạnh. | |
Hình vuông | : Chiều dài cạnh hình vuông. | Diện tích bằng bình phương chiều dài 1 cạnh. | |
Hình bình hành | : Chiều dài 1 cạnh, : chiều cao tương ứng với a. | Diện tích bằng 1 cạnh nhân với chiều cao tương ứng với cạnh đó. | |
Hình thoi | : Chiều dài 2 đường chéo. | Diện tích bằng 1 nửa tích độ dài 2 đường chéo. | |
Tam giác | : cạnh đáy, : chiều cao. | Diện tích bằng 1 nửa tích chiều dài 1 cạnh với đường cao tương ứng với nó. | |
Hình tròn | : bán kính. | Diện tích bằng số pi nhân với bình phương bán kính | |
Hình e-líp | và độ dài nửa trục thực và nửa trục ảo. | ||
Mặt cầu | , hoặc | : bán kính, : đường kính hình cầu. | Diện tích bằng số Pi nhân với bình phương chiều dài đường kính. |
Hình thang | và : các cạnh đáy, : chiều cao. | Diện tích bằng trung bình cộng 2 đáy nhân với chiều cao. | |
Hình trụ tròn | : bán kính, : chiều cao. | ||
Diện tích xung quanh của hình trụ | : bán kính, : chiều cao | ||
Mặt nón | : bán kính, độ dài đường sinh (slant height). | ||
Diện tích xung quanh của hình nón | : bán kính, độ dài đường sinh (slant height). | ||
Hình quạt | : bán kính, số đo góc ở tâm,l là độ dài cung. |
No comments:
Post a Comment