Giải bóng đá vô địch thế giới 1962 (tên chính thức là 1962 Football World Cup - Chile / Campeonato Mundial de Fútbol - Chile 1962) là giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ 7 và đã được tổ chức từ ngày 30 tháng 5 đến 17 tháng 6 năm 1962 tại Chile.
Sau 32 trận đấu, Brasil đã bảo vệ được danh hiệu vô địch thế giới của mình.
56 đội bóng tham dự vòng loại và được chia theo các châu lục để chọn ra 14 đội vào vòng chung kết cùng với nước chủ nhà Chile và đội đương kim vô địch thế giới Brasil.
Giải vô địch bóng đá thế giới 1962 (Chile) | Santiago | Viña del Mar |
---|---|---|
Sân vận động Quốc gia | Sân vận động Sausalito | |
33°27′52″N 70°36′38″T / 33,46444°N 70,61056°T | 33°00′51,83″N 71°32′6,84″T / 33°N 71,53333°T | |
Sức chứa: 66.660 | Sức chứa: 18.037 | |
Rancagua | Arica | |
Sân vận động Braden Copper Co. | Sân vận động Carlos Dittborn | |
34°10′39,95″N 70°44′15,79″T / 34,16667°N 70,73333°T | 18°29′15,47″N 70°17′56,96″T / 18,48333°N 70,28333°T | |
Sức chứa: 18.000 | Sức chứa: 17.786 | |
Trại đóng quân[sửa | sửa mã nguồn]
18 trọng tài từ 17 quốc gia sẽ tham gia điều khiển các trận đấu của giải vô địch bóng đá thế giới 1962
Bảng 1[sửa | sửa mã nguồn]
Bảng 2[sửa | sửa mã nguồn]
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | TL | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 5 |
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 4 |
Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 3 |
Thụy Sĩ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.25 | 0 |
Bảng 3[sửa | sửa mã nguồn]
Bảng 4[sửa | sửa mã nguồn]
Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | TL | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4.00 | 5 |
Anh | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 3 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 3 |
Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.14 | 1 |
- Anh xếp trên Argentina nhờ hơn về hiệu số bất phân thắng bại.
Tứ kết[sửa | sửa mã nguồn]
Bán kết[sửa | sửa mã nguồn]
Tranh hạng Ba[sửa | sửa mã nguồn]
Chung kết[sửa | sửa mã nguồn]
Vô địch World Cup 1962 Brasil Lần thứ hai |
- 4 bàn
- 3 bàn
- 2 bàn
- 1 bàn
No comments:
Post a Comment